浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 阳泉恒大帝景 | 建成年代: | 2017年08月31日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 五证齐全 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 阳泉市燎原房地产开发有限公司 | 环线位置: | 外环以外 |
投资商: | 阳泉是燎原房地产开发有限公司 | ||
品牌商: | 恒大地产 | ||
楼盘地址: | 泉中路与李荫路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2014年07月06日 | 交房时间: | 2017年08月31日 |
售楼地址: | 阳泉市泉中路、李荫路交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-222434 |
(2014)晋商房预售阳建房字第2014019号 | 2014-01-01 | 8号楼,9号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼 |
价格信息 查看更多
2017-07-19 | 7000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2017-06-20 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2017-05-25 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-25 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-01 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-10 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-31 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-17 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-10 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-28 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-18 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-08 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-31 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-24 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-15 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-04 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-07-26 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-20 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-13 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-07 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-30 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-21 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-14 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-06 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-05-28 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-05-06 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-04-25 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-04-12 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-03-23 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-02-26 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-01-07 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2015-12-10 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2015-11-13 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-10-16 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-09-17 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-08-20 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-08-20 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-07-22 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行 | |
2015-01-16 | 5900元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行 | |
2014-12-09 | 5500元/㎡ | 支持一次性(95折)、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行 | ||
2014-11-26 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2014-11-17 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2014-11-07 | 5700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 市健康体检中心: 5路、8路、9路、3路 泉中花园: 5路、8路、9路、3路 居馨花园: 5路、31路、8路、9路、3路 李家庄: 5路、31路 北郊钢材市场: 5路 日化一厂: 31路 豪门家私: 31路 化肥厂: 31路 玉泉中学: 8路、3路 李家庄新村: 9路 石马新居: 3路 结构厂: 3路 |
交通方式: | 沿着阳泉市泉中路行驶至李荫路口,转至路口东侧后继续顺行500米即到。 |
规划信息
占地面积: | 400000平方米 | 建筑面积: | 180000平方米 |
容积率: | 1.8 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 1:0.8 | 楼栋总数: | 6 |
总户数: | 2700 | 物业公司: | 金碧物业有限公司阳泉分公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 周边车站:阳泉火车站 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 内设停车位 | ||
建材设备: | 光纤入户 市政供水 市政供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
恒大帝景总建面积约88万㎡,坐落于泉中路与李萌路交汇处。
隐藏
楼盘对比栏